Դաս Լեզու Լեզու
(տեղական)
Վիքի Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Active Users Նիշք Թարմացում
1 Անգլերեն English en 48677 174290 2670691 7 1546654 530 7330 2014-04-29,05:00:01
2 Գերմաներեն Deutsch de 22367 61134 711244 18 55090 121 7708 2014-04-29,05:00:02
3 Ֆրանսերեն Français fr 15880 41240 437023 13 38376 46 1054 2014-04-29,05:00:02
4 Հունգարերեն Magyar hu 11234 30766 167342 2 5718 18 9504 2014-04-29,05:00:02
5 Ճապոներեն 日本語 ja 9938 16447 79487 6 15865 37 345 2014-04-29,05:00:02
6 Իտալերեն Italiano it 7711 20051 308542 5 20832 58 696 2014-04-29,05:00:02
7 Իսպաներեն Español es 7299 21414 230059 10 65158 79 0 2014-04-29,05:00:02
8 Պորտուգալերեն Português pt 6874 37174 285684 7 25122 46 1042 2014-04-29,05:00:02
9 Հոլանդերեն Nederlands nl 6488 22654 270724 8 12102 39 106 2014-04-29,05:00:02
10 Լեհերեն Polski pl 6148 17244 204297 14 18551 28 909 2014-04-29,05:00:02
11 Եբրայերեն עברית he 5206 15844 118571 17 8454 29 1886 2014-04-29,05:00:02
12 Վիետնամերեն Tiếng Việt vi 5081 7655 93420 1 8802 15 570 2014-04-29,05:00:04
13 Ինդոնեզերեն Bahasa Indonesia id 3353 10088 47468 7 16410 37 874 2014-04-29,05:00:07
14 Ալբաներեն Shqip sq 3307 7919 24672 3 2668 11 309 2014-04-29,05:00:04
15 Կատալաներեն Català ca 3222 5675 33010 2 2827 22 60 2014-04-29,05:00:03
16 Ֆիններեն Suomi fi 3031 9389 91095 7 5680 16 405 2014-04-29,05:00:03
17 Ռուսերեն Русский ru 1863 9876 92250 6 38267 49 1433 2014-04-29,05:00:02
18 Պարսկերեն فارسی fa 1851 7564 47153 2 6979 17 813 2014-04-29,05:00:04
19 Չեխերեն Čeština cs 1606 4270 25364 3 4659 13 27 2014-04-29,05:00:03
20 Չինարեն 中文 zh 1489 12316 44338 5 29314 25 107 2014-04-29,05:00:02
21 Շվեդերեն Svenska sv 1340 5991 39013 7 4515 18 214 2014-04-29,05:00:02
22 Դանիերեն Dansk da 1163 4177 18296 3 2489 12 284 2014-04-29,05:00:02
23 Խորվաթերեն Hrvatski hr 1156 4198 12838 3 2588 11 198 2014-04-29,05:00:05
24 Թուրքերեն Türkçe tr 1114 6604 35296 3 10041 17 87 2014-04-29,05:00:04
25 Նորվեգերեն (բոքմալ) Norsk (Bokmål) no 1011 4622 33272 5 3321 14 22 2014-04-29,05:00:03
26 Թաիլանդերեն ไทย th 1003 6304 28372 2 4053 9 320 2014-04-29,05:00:08
27 Սերբերեն Српски / Srpski sr 1000 2484 18342 6 2599 9 140 2014-04-29,05:00:03
28 Արաբերեն العربية ar 999 19980 47158 1 17555 32 15 2014-04-29,05:00:03
29 Գալիսերեն Galego gl 938 3498 11433 0 1397 14 110 2014-04-29,05:00:03
30 Կորեերեն 한국어 ko 929 5357 27183 1 3476 22 22 2014-04-29,05:00:02
31 Թամիլ தமிழ் ta 854 3256 14627 3 2783 11 269 2014-04-29,05:00:03
32 Մակեդոներեն Македонски mk 736 2817 5334 3 1764 6 23 2014-04-29,05:00:06
33 Թագալոգերեն Tagalog tl 732 2062 16212 0 2102 7 4 2014-04-29,05:00:11
34 Ռումիներեն Română ro 681 3857 18244 6 4436 13 167 2014-04-29,05:00:04
35 Իսլանդերեն Íslenska is 651 3959 23293 10 2198 8 284 2014-04-29,05:00:04
36 Վրացերեն ქართული ka 500 5911 12708 2 2821 9 1330 2014-04-29,05:00:08
37 Թաթարերերն Tatarça tt 488 1569 6455 0 1079 5 45 2014-04-29,05:00:08
38 Լիտվերեն Lietuvių lt 484 3591 18287 2 1764 14 232 2014-04-29,05:00:04
39 Ադրբեջաներեն Azərbaycanca az 479 2624 11756 1 2286 24 13 2014-04-29,05:00:06
40 Էսպերանտո Esperanto eo 438 4106 16625 3 2064 13 453 2014-04-29,05:00:03
41 Ուկրաիներեն Українська uk 430 2808 18405 4 3192 15 197 2014-04-29,05:00:04
42 Պարզ անգլերեն Simple English simple 429 3316 12640 0 3565 0 5 2014-04-29,05:00:11
43 Բուլղարերեն Български bg 379 2038 11592 1 2956 8 61 2014-04-29,05:00:03
44 Սլովակերեն Slovenčina sk 375 2808 11301 3 1972 12 15 2014-04-29,05:00:03
45 Սլովեներեն Slovenščina sl 360 2169 13623 4 1862 11 553 2014-04-29,05:00:04
46 Հունարեն Ελληνικά el 351 3271 33006 2 3269 11 1166 2014-04-29,05:00:05
47 Հայերեն Հայերեն hy 312 1584 9539 1 1503 20 29 2014-04-29,05:00:05
48 Մալայերեն Bahasa Melayu ms 262 1798 9416 1 1652 11 75 2014-04-29,05:00:07
49 Սինհալերեն සිංහල si 238 2611 9395 0 1413 9 75 2014-04-29,05:00:11
50 Լիմբուրգերեն Limburgs li 207 980 1868 0 636 6 1 2014-04-29,05:00:11
51 Լատիներեն Latina la 197 1715 3875 1 1494 7 1 2014-04-29,05:00:04
52 Մալայալամ മലയാളം ml 187 2938 14304 2 2213 11 31 2014-04-29,05:00:07
53 Անգլասաքսոներեն Englisc ang 173 1391 5727 0 1697 10 203 2014-04-29,05:00:03
54 Ուրդու اردو ur 171 1097 6357 0 1667 6 59 2014-04-29,05:00:09
55 Ինտերլինգուա Interlingua ia 169 735 4756 0 1119 8 0 2014-04-29,05:00:06
56 Չուվաշ Чӑваш - (Ĉăvaŝ) cv 165 782 6449 0 1177 8 5 2014-04-29,05:00:04
57 Էստոներեն Eesti et 154 2007 4339 0 1498 10 132 2014-04-29,05:00:04
58 Բենգալերեն বাংলা bn 147 2406 7397 0 2094 12 0 2014-04-29,05:00:05
59 Հնդկերեն हिन्दी hi 137 1823 7128 0 2420 11 6 2014-04-29,05:00:05
60 Մարաթերեն मराठी mr 132 955 6397 0 1803 13 4 2014-04-29,05:00:07
61 Ակվիտաներեն Occitan oc 118 815 4939 2 1030 8 1 2014-04-29,05:00:07
62 Խմերերեն ភាសាខ្មែរ km 117 938 6381 0 1340 11 13 2014-04-29,05:00:10
63 Ղազախերեն қазақша kk 114 792 5100 0 1328 8 1 2014-04-29,05:00:09
64 Բասկերեն Euskara eu 94 873 6625 0 1109 9 79 2014-04-29,05:00:05
65 Լատվերեն Latviešu lv 69 350 4747 0 588 0 4 2014-04-29,05:00:10
66 Արևմտաֆրիսերեն Frysk fy 67 683 4588 0 997 8 7 2014-04-29,05:00:06
67 Սանսկրիտ संस्कृतम् sa 66 898 5209 0 1229 7 0 2014-04-29,05:00:11
68 Ինտերլինգ Interlingue ie 66 647 5023 0 1059 10 0 2014-04-29,05:00:07
69 Նեպալերեն नेपाली ne 63 885 5325 0 1263 9 5 2014-04-29,05:00:08
70 Թելուգու తెలుగు te 55 701 6071 1 1422 6 5 2014-04-29,05:00:07
71 Աֆրիկանս Afrikaans af 51 796 5218 0 1374 10 1 2014-04-29,05:00:05
72 Տաճկերեն Тоҷикӣ tg 48 645 1045 1 879 5 0 2014-04-29,05:00:11
73 Ղրղզերեն Kırgızca ky 43 572 4185 0 1016 8 1 2014-04-29,05:00:08
74 Բոսնիերեն Bosanski bs 37 1716 2707 3 1326 10 10 2014-04-29,05:00:05
75 Փենջաբերեն ਪੰਜਾਬੀ pa 36 598 4313 0 1037 7 1 2014-04-29,05:00:10
76 Մալագասիերեն Malagasy mg 33 570 4303 1 908 7 0 2014-04-29,05:00:05
77 Բելառուսերեն Беларуская be 31 633 4777 0 1188 10 4 2014-04-29,05:00:04
78 Ուելսերեն Cymraeg cy 30 721 4585 1 1102 9 5 2014-04-29,05:00:05
79 Մին նան Bân-lâm-gú zh-min-nan 29 495 6151 0 797 0 4 2014-04-29,05:00:09
80 Աստուրերեն Asturianu ast 27 328 3952 0 650 0 6 2014-04-29,05:00:05
81 Քրդերեն Kurdî / كوردی ku 18 609 5721 0 1068 7 0 2014-04-29,05:00:05
82 Ուզբեկերեն O‘zbek uz 13 489 4072 0 899 0 1 2014-04-29,05:00:09
83 Կորսիկերեն Corsu co 12 282 4556 0 586 0 3 2014-04-29,05:00:06
84 Սվահիլի Kiswahili sw 12 250 3531 0 522 0 0 2014-04-29,05:00:11
85 Թուրքմեներեն تركمن / Туркмен tk 11 278 3696 0 521 0 0 2014-04-29,05:00:11
86 Սուդաներեն Basa Sunda su 8 405 4634 0 725 0 0 2014-04-29,05:00:07
87 Ալեմանիշ գերմաներեն Alemannisch als 8 272 6640 0 621 0 0 2014-04-29,05:00:06
88 Քեչուա Runa Simi qu 8 52 4699 0 392 0 1 2014-04-29,05:00:11
89 Վոլապուկ Volapük vo 7 361 4127 0 723 0 0 2014-04-29,05:00:09
90 Բամբարա Bamanankan bm 7 42 3984 0 337 0 0 2014-04-29,05:00:06
91 Nauruan Ekakairũ Naoero na 6 278 3717 0 521 0 0 2014-04-29,05:00:07
92 Ականերեն Akana ak 6 69 3389 0 404 0 0 2014-04-29,05:00:08
93 Գուջարատերեն ગુજરાતી gu 6 42 3530 0 446 0 0 2014-04-29,05:00:07
94 Մոնղոլերեն Монгол mn 5 231 3689 0 586 0 0 2014-04-29,05:00:10
95 Քանադա ಕನ್ನಡ kn 5 148 3706 0 491 0 7 2014-04-29,05:00:11
96 Խոսաներեն isiXhosa xh 5 136 3501 0 448 0 0 2014-04-29,05:00:09
97 Լյուքսեմբուրգերեն Lëtzebuergesch lb 5 134 3555 0 461 0 0 2014-04-29,05:00:10
98 Northern Sami Sámegiella se 5 47 3406 0 381 0 0 2014-04-29,05:00:11
99 Տիբետերեն Bod skad bo 5 42 3463 0 363 0 2 2014-04-29,05:00:08
100 Քաշմիրերեն कश्मीरी - (كشميري ks 5 37 3411 0 326 0 0 2014-04-29,05:00:10
101 Ստորին սաքսոներեն Plattdüütsch nds 4 216 3249 0 530 0 0 2014-04-29,05:00:06
102 Փաշթու پښتو ps 4 130 3570 0 453 0 0 2014-04-29,05:00:10
103 Յորուբա Yorùbá yo 4 98 3555 0 447 0 0 2014-04-29,05:00:09
104 Ույղուրերեն Oyghurque ug 4 48 3376 0 326 0 0 2014-04-29,05:00:09
105 Գոթական լեզու 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 4 37 3215 0 353 0 0 2014-04-29,05:00:07
106 Չամորո Chamoru ch 4 35 3261 0 336 0 0 2014-04-29,05:00:08
107 Այմարերեն Aymar ay 4 27 5970 0 348 0 0 2014-04-29,05:00:06
108 Նահուատլ Nahuatl nah 3 966 4095 0 374 0 0 2014-04-29,05:00:10
109 Զուլուերեն isiZulu zu 3 251 3767 0 540 0 0 2014-04-29,05:00:09
110 Ժուանգերեն Cuengh za 3 153 11029 0 426 0 0 2014-04-29,05:00:12
111 Վալուներեն Walon wa 3 138 4000 0 445 0 0 2014-04-29,05:00:09
112 Աֆարերեն Աֆարերեն aa 3 57 3374 0 615 0 0 2014-04-29,05:00:08
113 Lingala Lingala ln 3 53 3403 0 329 0 0 2014-04-29,05:00:10
114 Ասամերեն অসমীয়া as 3 46 3379 0 367 0 0 2014-04-29,05:00:08
115 Ռումանշ Rumantsch rm 3 31 3209 0 361 0 0 2014-04-29,05:00:11
116 Գուարաներեն Avañe'ẽ gn 3 29 4700 0 360 0 0 2014-04-29,05:00:09
117 Իռլանդերեն Gaeilge ga 1 36 3996 0 382 0 0 2014-04-29,05:00:06
118 Բաշղիր Башҡорт ba 1 36 4898 0 368 0 0 2014-04-29,05:00:08
119 Բիրմայերեն Myanmasa my 0 61 3436 0 388 0 0 2014-04-29,05:00:10
120 Բիսլամա Bislama bi 0 35 3217 0 346 0 0 2014-04-29,05:00:08
121 Մաորերեն Māori mi 0 34 3390 0 373 0 0 2014-04-29,05:00:10

Համընդհանուր

խմբագրել
Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Նիշք
195,704 690,586 6,857,052 232 2,082,991 42,189